Ergebnis der Europawahl
So wurde in Ebersgöns am 7.6.2009 gewählt:
| Partei | Stimmen | Prozent | Partei | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | 54 | 24,0 | Volksabstimmung | 1 | 0,4 | |
| SPD | 65 | 28,9 | PBC | 2 | 0,9 | |
| GRÜNE | 36 | 16,0 | CM | 1 | 0,4 | |
| FDP | 37 | 16,4 | DVU | 1 | 0,4 | |
| REP | 1 | 0,4 | Die Violetten | 2 | 0,9 | |
| Die Linke | 10 | 4,4 | FW | 2 | 0,9 | |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 1,3 | Piraten | 6 | 2,7 | |
| Familie | 1 | 0,4 | Rentner | 2 | 0,9 | |
| Die Frauen | 1 | 0,4 | ungültig | 5 | 2,2 |
Stimmberechtigt insgesamt: 574
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk: 555
abgegebene Stimmen: 230
gültige Stimmen: 225
Wahlbeteiligung: 40,1 %